Simulador ISV 2026
Calcule o Imposto Sobre Veículos (ISV) de um carro importado da União Europeia com as tabelas oficiais de 2026: componente cilindrada, componente ambiental (CO₂), desconto por idade, benefícios para híbridos e agravamento de partículas.
Dados do veículo
Tabelas ISV 2026
Componente cilindrada
| Cilindrada (cm³) | Taxa (€/cm³) | Parcela a abater (€) |
|---|---|---|
| até 1000 | 1.09 | 849.03 |
| 1001 – 1250 | 1.18 | 850.69 |
| 1251 – ∞ | 5.61 | 6194.88 |
Componente ambiental — Gasóleo (WLTP)
| CO₂ (g/km) | Taxa (€/g) | Parcela a abater (€) |
|---|---|---|
| até 110 | 1.72 | 11.50 |
| 111 – 120 | 18.96 | 1906.19 |
| 121 – 140 | 65.04 | 7360.85 |
| 141 – 150 | 127.40 | 16080.57 |
| 151 – 160 | 160.81 | 21176.06 |
| 161 – 170 | 221.69 | 29227.38 |
| 171 – 190 | 274.08 | 36987.98 |
| 191 – ∞ | 282.35 | 38271.32 |
Componente ambiental — Gasolina (WLTP)
| CO₂ (g/km) | Taxa (€/g) | Parcela a abater (€) |
|---|---|---|
| até 99 | 0.44 | 43.02 |
| 100 – 115 | 1.10 | 108.38 |
| 116 – 145 | 6.38 | 762.74 |
| 146 – 175 | 41.44 | 5819.88 |
| 176 – 195 | 51.91 | 7655.89 |
| 196 – ∞ | 200.81 | 36223.04 |
Desconto por idade
até 1 anos10%
até 2 anos20%
até 3 anos28%
até 4 anos35%
até 5 anos43%
até 6 anos52%
até 7 anos60%
até 8 anos65%
até 9 anos70%
até 10 anos75%
até ∞ anos80%
Híbridos plug-in com CO₂ < 50 g/km e autonomia elétrica ≥ 50 km pagam apenas 25% do ISV; outros híbridos elegíveis pagam 60%.